TEL. 0567-32-3111
〒496-0913 愛知県愛西市西條町大池180番地
費 用 | 収 益 | ||
原水及び浄水費 | 907,342 | 給水収益 | 2,009,164 |
配水及び給水費 | 148,425 | ||
受託工事費 | 22,071 | ||
業務費 | 118,080 | 受託工事収益 | 24,166 |
総係費 | 109,125 | その他営業収益 | 26,214 |
減価償却費 | 653,988 | 受取利息及び配当金 | 26 |
資産減耗費等 | 34,867 | 長期前受金戻入 | 219,624 |
支払利息 | 21,447 | 雑収益等 | 11,030 |
その他特別損失 | 0 | 固定資産売却益 | 0 |
純利益 | 274,880 | その他特別利益 | 1 |
合計 | 2,290,225 | 合計 | 2,290,225 |
支 出 | 収 入 | ||
建設改良費 | 619,836 | 企業債 | 100,000 |
国庫補助金 | 0 | ||
他会計負担金 | 0 | ||
企業債償還金 | 158,121 | 工事分担金 | 168,366 |
加入者分担金 | 49,050 | ||
町村負担金 | 1 | ||
固定資産売却代 | 0 | ||
*収入不足額 | 460,540 | ||
合計 | 777,957 | 合計 | 777,957 |
科目 | 金額(円) | 比率(%) |
受水費 | 75.89 | 41.4 |
減価償却費 | 67.66 | 36.9 |
職員給与費 | 27.09 | 14.7 |
支払利息 | 2.22 | 1.2 |
修繕費 | 9.53 | 5.2 |
動力費 | 4.22 | 2.3 |
その他 | 19.56 | 10.7 |
長期前受金戻入 | △22.72 | △12.4 |
合計 | 183.45 | 100 |
〒496-0913
愛知県愛西市西條町大池180番地
TEL 0567-32-3111
FAX 0567-32-3133