TEL. 0567-32-3111(代)
〒496-0913 愛知県愛西市西條町大池180番地
令和元年度の決算が7月30日の定例会議で認定されました。決算の概要を表でお知らせします。
費 用 | 収 益 | ||
原水及び浄水費 | 926,377 | 給水収益 | 2,018,717 |
配水及び給水費 | 156,540 | ||
受託工事費 | 15,196 | ||
業務費 | 114,809 | ||
総係費 | 151,068 | ||
減価償却費 | 632,410 | 受託工事収益 | 15,196 |
資産減耗費等 | 26,490 | その他営業収益 | 22,423 |
支払利息 | 37,491 | 受取利息及び配当金 | 152 |
その他特別損失 | 0 | 長期前受金戻入 | 217,021 |
純利益 | 223,931 | 雑収益等 | 10,759 |
固定資産売却益 | 31 | ||
その他特別利益 | 13 | ||
合計 | 2,284,312 | 合計 | 2,284,312 |
支 出 | 収 入 | ||
建設改良費 | 711,792 | 企業債 | 0 |
国庫補助金 | 0 | ||
他会計負担金 | 0 | ||
企業債償還金 | 247,933 | 工事分担金 | 124,089 |
加入者分担金 | 41,034 | ||
町村負担金 | 5 | ||
固定資産売却代 | 47 | ||
*収入不足額 | 794,550 | ||
合計 | 959,725 | 合計 | 959,725 |
科目 | 金額(円) | 比率(%) |
受水費 | 76.94 | 40.8 |
減価償却費 | 65.19 | 34.6 |
職員給与費 | 31.25 | 16.6 |
支払利息 | 3.86 | 2.1 |
修繕費 | 9.47 | 5.0 |
動力費 | 4.33 | 2.3 |
その他 | 19.75 | 10.5 |
長期前受金戻入 | △22.37 | △11.9 |
合計 | 188.42 | 100 |
〒496-0913
愛知県愛西市西條町大池180番地
TEL 0567-32-3111(代)
FAX 0567-32-3133